패션딜
삼성LG
쿠폰딜



[아라쇼 LIVE, 11회! 국민속옷 TRY 남성 트렁크/드로즈 세트]
나만의 라이프스타일 - 편안함을 입는다!
57년 쌍방울 바른속옷 연구소의 노하우
고객의 아름다음과 행복까지 디자인하여
즐거움과 따뜻함이 가득한 미래를 창조합니다.
국민속옷 TRY 아라쇼 입점 기념! 11종 실속패키지 초특가 구성!
새로운 계절, 좋은 소재와 잘만든 디자인으로 속옷체인지 하세요!
* 생방송 중에만 가능한 아낌없는 혜택!!
1. 홈쇼핑 방송가 대비 20% 추가 할인
2. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
3. 방송중 전상품 무료배송
* 방송 종료후 판매가격이 달라지는 점! 꼭 확인하세요!
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 10회 커밍쑨~!


돼지 잡는 이들이 너~무 맛있어서 뒤로 빼돌려 먹었다는 반야월 뒷고기!!
아자몰에서는 이미 소문난 뒷고기 다들 알고 계시죠?!
간편하게 즐길 수 있는 베스트 상품을 아라쇼에서 선보입니다!
4월1일 (목) 오후8시
생방송 중에만 가능한 특별한 혜택 놓치지 마세요!
<구성소개>
1, 삼겹뒷고기1kg +돈뽈항정 550g
2.(삼겹뒷고기1kg +돈뽈항정 550g) *2 냠냠뒷고기 500g 무료증정
* 생방송 중에만 가능한 아낌없는 혜택!!
1. 방송중 전 상품 무료배송
2. 방송중 전상품 10% PV 적립 찬스
3. 2세트 구매시 냠냠뒷고기 500g 무료증정
방송중에 구매하시고 특별한 혜택 꼭 가져가세요!
아라쇼 10회 커밍쑨~!





[아라쇼 LIVE, 7회! 설성목장 프리미엄 먹거리]
목장에서 식탁까지 안전하고 신선하게
당신의 행복지수를 높여 줄 프리미엄 먹거리
코로나로 인해 집콕! 하시는 분들 많이 계시죠..?!
오늘 저녁은 뭐 먹지… 내일 아침은 뭐 먹지…
외식도 못하고 답답한 회원님들을 위해!
프리미엄에 걸맞게 무항생제, 한돈, 한우로 만든 국 등 다양하고 안전한 상품을 선보입니다!
고기부터~ 국까지~ 다양하게 프!리!미!엄!으로 준비했습니다.
<구성소개>
1.설성한돈 흑돼지 고추장 불고기 500g*3팩
2.우리돼지 한돈 모음(프렌치렉
3.설성목장 반찬,국 골라담기
* 생방송 중에만 가능한 특별한 혜택!!
1. 방송중 전 상품 10% PV 적립 찬스
2. 방송중 3만원이상 구매시 무료배송
3. 3만원이상 구매 고객 5천원 상당 납작만두

안녕하십니까? 애터이아자입니다.
2월 26일 식약처에서 발표한 「온라인 유통 '마른김'에서 감미료 검출」 보도자료 상품 중
아자몰에서 판매되고 있는 상품이 포함되어 있어 아래와 같이 공지 드립니다.
[판매 상품]
1. 제조원 : 새우표 완도물산 / 상품명 : 새우표 곱창 재래돌김 (상품코드 1611131443 1612466247 1606700590 1610579263)
2. 제조원 : 바다원 / 상품명 : 곱창재래돌김 (상품코드 1602029505)
※ 식약처 보도 내용은 아래와 같습니다. (전문 별첨)

아자몰을 믿고 주문해주신 애터미 회원님들께 심려를 끼쳐드린 점 사과드립니다.
해당 상품은 식약처 지침에 따라 즉시 판매 중단 조치를 했습니다. 추가적인 조치가 필요한 경우 아자몰에서는 식약처에 지침에 따라 적극적으로 진행할 예정입니다.
안내드린 내용과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 아자몰 행복센터 (1544-8844)로 문의 부탁 드립니다.
감사합니다.

[아라쇼 LIVE, 6회! 레노마레이디스 봄정장 특집전]
⠀

※ 찾기기능(Ctrl + F)으로 찾아보실 수 있습니다.
| 당첨상품권 | 이름 | 연락처뒤 4자리 |
|---|---|---|
| 30만원 | 김*환 | 7324 |
| 김*희 | 7725 | |
| 김*희 | 8089 | |
| 박*숙 | 1265 | |
| 사*원 | 5300 | |
| 윤*경 | 8688 | |
| 이*택 | 6851 | |
| 황*영 | 2030 | |
| 5만원 | 강*화 | 2314 |
| 고*섭 | 1461 | |
| 공*숙 | 0051 | |
| 공*희 | 8316 | |
| 김*경 | 6157 | |
| 김*군 | 2439 | |
| 김*복 | 9209 | |
| 김*수 | 4473 | |
| 김*영 | 6138 | |
| 김*옥 | 4441 | |
| 김*옥 | 6671 | |
| 김*재 | 6807 | |
| 김*천 | 9459 | |
| 김*희 | 3558 | |
| 류*열 | 4243 | |
| 박*녀 | 1252 | |
| 박*숙 | 5336 | |
| 박*영 | 7231 | |
| 박*주 | 4942 | |
| 박*혁 | 3995 | |
| 박*희 | 2051 | |
| 배*란 | 8122 | |
| 석*숙 | 7491 | |
| 설*자 | 7505 | |
| 손*현 | 1888 | |
| 심*경 | 6771 | |
| 여*복 | 3711 | |
| 연*영 | 5413 | |
| 오*열 | 6466 | |
| 우*연 | 5670 | |
| 우*원 | 8400 | |
| 우*정 | 1130 | |
| 윤*순 | 2536 | |
| 이*곤 | 7284 | |
| 이*미 | 6312 | |
| 이*선 | 1904 | |
| 이*숙 | 3879 | |
| 이*숙 | 1000 | |
| 이*연 | 5630 | |
| 이*영 | 0326 | |
| 이*재 | 7058 | |
| 이*정 | 1769 | |
| 이*찬 | 1631 | |
| 장*숙 | 3770 | |
| 정*자 | 8289 | |
| 정*자 | 8043 | |
| 정*주 | 3060 | |
| 조*임 | 9179 | |
| 조*정 | 9211 | |
| 차*순 | 8837 | |
| 채*순 | 7917 | |
| 최*옥 | 6197 | |
| 최*주 | 9516 | |
| 최*화 | 6350 | |
| 하*순 | 1378 | |
| 하*애 | 3770 | |
| 한*식 | 1308 | |
| 허*현 | 4812 | |
| 황*선 | 7932 | |
| 2만원 | 강*성 | 6217 |
| 강*임 | 1852 | |
| 강*희 | 5655 | |
| 고*선 | 9054 | |
| 권*경 | 3989 | |
| 권*영 | 6385 | |
| 김*귀 | 1934 | |
| 김*롱 | 2848 | |
| 김*률 | 0636 | |
| 김*미 | 6236 | |
| 김*석 | 7794 | |
| 김*숙 | 0942 | |
| 김*숙 | 1985 | |
| 김*숙 | 2492 | |
| 김*순 | 5556 | |
| 김*애 | 3556 | |
| 김*연 | 4376 | |
| 김*영 | 2693 | |
| 김*원 | 2789 | |
| 김*윤 | 1589 | |
| 김*자 | 2775 | |
| 김*훈 | 9193 | |
| 김*희 | 5678 | |
| 민*영 | 2710 | |
| 박*경 | 5351 | |
| 박*라 | 9905 | |
| 박*숙 | 4638 | |
| 박*영 | 9300 | |
| 박*영 | 6940 | |
| 박*현 | 4893 | |
| 박*호 | 9012 | |
| 백*섭 | 5332 | |
| 변*윤 | 2985 | |
| 서*연 | 6113 | |
| 송*희 | 2227 | |
| 신*기 | 0997 | |
| 신*화 | 5578 | |
| 안*경 | 6057 | |
| 안*금 | 8881 | |
| 양*국 | 1004 | |
| 양*애 | 5378 | |
| 오*미 | 4158 | |
| 오*숙 | 7367 | |
| 오*순 | 5967 | |
| 오*희 | 9281 | |
| 유*희 | 2222 | |
| 윤*근 | 3813 | |
| 윤*노 | 6227 | |
| 윤*주 | 2549 | |
| 윤*호 | 7683 | |
| 이*구 | 6037 | |
| 이*남 | 1055 | |
| 이*덕 | 7495 | |
| 이*목 | 9282 | |
| 이*미 | 1119 | |
| 이*선 | 1205 | |
| 이*숙 | 9347 | |
| 이*숙 | 6682 | |
| 이*영 | 9688 | |
| 이*영 | 2439 | |
| 이*임 | 5071 | |
| 이*주 | 0700 | |
| 이*진 | 2042 | |
| 이*희 | 1061 | |
| 이*희 | 3065 | |
| 임*숙 | 5008 | |
| 임*자 | 2637 | |
| 정*란 | 1489 | |
| 정*미 | 3723 | |
| 정*숙 | 0223 | |
| 정*숙 | 3300 | |
| 정*옥 | 8384 | |
| 조*아 | 2779 | |
| 조*원 | 7815 | |
| 조*자 | 3100 | |
| 조*희 | 1566 | |
| 주*영 | 4000 | |
| 진*숙 | 4401 | |
| 천*나 | 4605 | |
| 천*순 | 2328 | |
| 천*욱 | 7990 | |
| 최*석 | 9338 | |
| 최*숙 | 1853 | |
| 최*순 | 9862 | |
| 최*영 | 6123 | |
| 최*정 | 1829 | |
| 한*자 | 7961 | |
| 한*정 | 3790 | |
| 허*란 | 7013 | |
| 허*순 | 8051 | |
| 허*진 | 5125 | |
| 허*혜 | 0741 | |
| 홍*목 | 0279 | |
| 홍*옥 | 3086 | |
| 황*랑 | 8302 | |
| 황*정 | 5485 | |
| 황*태 | 7036 | |
| 1만원 | 강*주 | 3489 |
| 강*진 | 9533 | |
| 고*진 | 8240 | |
| 구*희 | 3085 | |
| 권*미 | 6555 | |
| 권*미 | 7615 | |
| 권*주 | 2989 | |
| 권*호 | 3383 | |
| 김*경 | 2490 | |
| 김*경 | 1700 | |
| 김*규 | 7764 | |
| 김*년 | 3014 | |
| 김*란 | 2984 | |
| 김*미 | 3374 | |
| 김*민 | 7499 | |
| 김*수 | 0127 | |
| 김*숙 | 9811 | |
| 김*숙 | 1154 | |
| 김*순 | 9879 | |
| 김*실 | 3729 | |
| 김*실 | 1941 | |
| 김*영 | 6165 | |
| 김*옥 | 0943 | |
| 김*옥 | 8319 | |
| 김*원 | 7888 | |
| 김*임 | 7686 | |
| 김*자 | 4652 | |
| 김*자 | 3318 | |
| 김*정 | 8090 | |
| 김*정 | 7265 | |
| 김*정 | 0234 | |
| 김*정 | 2783 | |
| 김*주 | 5555 | |
| 김*진 | 2563 | |
| 김*하 | 1961 | |
| 김*향 | 2619 | |
| 김*혜 | 5666 | |
| 김*화 | 5741 | |
| 김*환 | 7338 | |
| 김*희 | 9461 | |
| 남*희 | 5356 | |
| 문*경 | 0740 | |
| 민*숙 | 3251 | |
| 박*국 | 1553 | |
| 박*미 | 7436 | |
| 박*민 | 6733 | |
| 박*선 | 3298 | |
| 박*애 | 6103 | |
| 박*영 | 1453 | |
| 박*영 | 6294 | |
| 박*자 | 2908 | |
| 박*자 | 3376 | |
| 박*주 | 2060 | |
| 박*현 | 9980 | |
| 박*형 | 6070 | |
| 박*호 | 6334 | |
| 방*숙 | 2248 | |
| 배*자 | 1309 | |
| 백*희 | 9066 | |
| 변*아 | 0597 | |
| 서*자 | 7367 | |
| 성*순 | 2450 | |
| 손*정 | 5084 | |
| 손*주 | 3632 | |
| 송*순 | 2049 | |
| 신*수 | 4000 | |
| 신*영 | 6678 | |
| 신*화 | 5169 | |
| 신*희 | 2779 | |
| 심*규 | 1818 | |
| 심*애 | 1578 | |
| 안*원 | 0867 | |
| 안*정 | 1278 | |
| 안*주 | 0007 | |
| 양*란 | 1055 | |
| 양*천 | 0153 | |
| 여*희 | 6221 | |
| 오*경 | 9072 | |
| 오*옥 | 0425 | |
| 오*화 | 8637 | |
| 원*화 | 2136 | |
| 유*미 | 6774 | |
| 유*심 | 7072 | |
| 유*혜 | 8523 | |
| 유*화 | 3696 | |
| 유*희 | 1104 | |
| 윤*영 | 3036 | |
| 윤*희 | 7244 | |
| 음*원 | 2501 | |
| 이*경 | 4487 | |
| 이*경 | 0330 | |
| 이*기 | 7837 | |
| 이*미 | 2131 | |
| 이*서 | 5425 | |
| 이*선 | 2207 | |
| 이*섭 | 1538 | |
| 이*섭 | 0426 | |
| 이*숙 | 5650 | |
| 이*숙 | 2791 | |
| 이*숙 | 5778 | |
| 이*순 | 0460 | |
| 이*심 | 9683 | |
| 이*자 | 9587 | |
| 이*정 | 5833 | |
| 이*진 | 1407 | |
| 이*진 | 5164 | |
| 이*현 | 5190 | |
| 이*호 | 1617 | |
| 이*화 | 9329 | |
| 이*훈 | 3474 | |
| 이*희 | 3321 | |
| 이*희 | 3128 | |
| 임*숙 | 5041 | |
| 임*택 | 6452 | |
| 임*희 | 1014 | |
| 임*희 | 4066 | |
| 장*자 | 0484 | |
| 전*아 | 4649 | |
| 전*영 | 8880 | |
| 전*자 | 1894 | |
| 정*경 | 8143 | |
| 정*기 | 1454 | |
| 정*옥 | 1717 | |
| 정*임 | 0418 | |
| 조*범 | 7673 | |
| 조*숙 | 6454 | |
| 조*숙 | 0747 | |
| 조*현 | 8562 | |
| 조*희 | 3400 | |
| 주*경 | 5643 | |
| 주*화 | 7343 | |
| 지*경 | 3780 | |
| 천*수 | 1773 | |
| 최*경 | 2420 | |
| 최*남 | 0823 | |
| 최*수 | 7335 | |
| 최*순 | 4264 | |
| 최*정 | 3994 | |
| 최*주 | 1735 | |
| 최*희 | 7178 | |
| 하*태 | 6573 | |
| 한*술 | 5741 | |
| 한*옥 | 0806 | |
| 허*진 | 3324 | |
| 홍*주 | 4009 | |
| 홍*화 | 5049 | |
| 황*경 | 6511 | |
| 황*규 | 2545 | |
| 황*숙 | 9822 |
